Turbo، Singapore، پچ 7.41
مدت بازی: 12 دقیقه و 48 ثانیه
5 بازیکن
برنده31
5 بازیکن
7
اولین Kill (First Blood) در دقیقه 1:28
روند بازی از روی طلا و تجربهٔ دو تیم.
نمودار طلا و تجربه برای این بازی ثبت نشده است.
چند نشانه از همین بازی، همراه با عددی که هر نکته بر پایهٔ آن نوشته شده.
5.5 Last Hit در دقیقه زد؛ بهتر از 87% بازیهای دیگه با همین hero.
قاعده تجربی برای Core: از 70% به بالا «خوب»، از 30% به پایین «ضعیف»
31 Kill · 79,592 Net Worth
| Hero | / | / | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4/1/10 | LH96DN9 | GPM1,425XPM1,200 | 18,765 | 9,089 | 15,746 | 0 | — | ||
| 16 | 4/2/10 | LH83DN4 | GPM1,395XPM1,205 | 17,848 | 9,537 | 6,827 | 0 | ![]() | ||
![]() Earthshakerپوزیشن 3 狂炫小睦大黄瓜 | 18 | 7/2/14 | LH71DN3 | GPM1,325XPM1,396 | 17,578 | 10,709 | 3,139 | 0 | ![]() مصرف شد | |
| 13 | 10/2/9 | LH9DN5 | GPM1,043XPM826 | 13,435 | 12,494 | 1,107 | 0 | ![]() | ||
![]() Crystal Maidenپوزیشن 5 LateNightDraft | 15 | 6/1/7 | LH10DN0 | GPM943XPM1,044 | 11,966 | 6,609 | 989 | 0 | ![]() مصرف شد | |
| جمع تیم | 31/8/50 | LH269DN21 | GPM6,131XPM5,671 | 79,592 | 48,438 | 27,808 | 0 |
7 Kill · 37,911 Net Worth · بازنده