Turbo، پچ 7.41
مدت بازی: 17 دقیقه
5 بازیکن
برنده20
5 بازیکن
7
اولین Kill (First Blood) در دقیقه 0:49
روند بازی از روی طلا و تجربهٔ دو تیم.
نمودار طلا و تجربه برای این بازی ثبت نشده است.
چند نشانه از همین بازی، همراه با عددی که هر نکته بر پایهٔ آن نوشته شده.
اطلاعاتی برای ساختن نکتههای این بازیکن نیست؛ معمولاً یعنی این بازی هنوز تحلیل کامل نشده.
20 Kill · 84,117 Net Worth
| Hero | / | / | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Faceless Voidپوزیشن 1 小豹豹 | 18 | 7/0/10 | LH116DN11 | GPM1,347XPM1,133 | 23,000 | 9,895 | 10,169 | 0 | — | |
![]() Necrophosپوزیشن 2 VyrkMex | 19 | 3/2/10 | LH109DN1 | GPM1,247XPM1,241 | 21,081 | 17,170 | 2,957 | 2,825 | مصرف شد | |
| 16 | 4/2/3 | LH54DN0 | GPM808XPM910 | 13,915 | 4,422 | 1,598 | 0 | — | ||
![]() Dazzleپوزیشن 4 通透世界 | 17 | 5/1/9 | LH16DN4 | GPM777XPM946 | 13,439 | 8,617 | 2,925 | 6,201 | — | |
| 15 | 1/2/4 | LH28DN0 | GPM710XPM807 | 12,682 | 6,170 | 2,359 | 865 | مصرف شد | ||
| جمع تیم | 20/7/36 | LH323DN16 | GPM4,889XPM5,037 | 84,117 | 46,274 | 20,008 | 9,891 |
7 Kill · 46,424 Net Worth · بازنده