Turbo، پچ 7.41
مدت بازی: 7 دقیقه و 2 ثانیه
5 بازیکن
برنده11
5 بازیکن
13
اولین Kill (First Blood) در دقیقه 0:15
خلاصهی اینکه بازی چطور پیش رفت؛ همه عددها از اطلاعات همین بازی محاسبه شده.
برای ساختن داستان بازی، Gold و XP هر دقیقه لازمه که برای این بازی ثبت نشده.
چند قاعدهی تجربی (نه قانون رسمی بازی) برای یک hero؛ زیر هر کارت نوشته چه عددی مبنا بوده و میتونی جزئیاتش رو ببینی.
3.3 Last Hit در دقیقه زد؛ بهتر از 41% بازیهای دیگه با همین hero.
قاعده تجربی برای Core: از 70% به بالا «خوب»، از 30% به پایین «ضعیف»
11 Kill · 35,736 Net Worth
| Hero | / | / | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6/4/6 | LH23DN1 | GPM1,223XPM486 | 9,218 | 3,010 | 4,141 | 0 | — | ||
| 7 | 2/1/9 | LH18DN0 | GPM1,055XPM519 | 8,038 | 2,269 | 3,895 | 0 | — | ||
![]() Hoodwinkپوزیشن 3 lixin759 | 7 | 2/3/8 | LH12DN0 | GPM870XPM459 | 6,572 | 1,802 | 2,064 | 0 | — | |
![]() Faceless Voidپوزیشن 4 黑子才露鸡脚影,油饼?唱跳rap我都行。 | 6 | 0/3/10 | LH9DN0 | GPM826XPM432 | 6,422 | 1,993 | 5,240 | 0 | — | |
| 5 | 1/4/3 | LH11DN0 | GPM693XPM310 | 5,486 | 657 | 479 | 0 | — | ||
| جمع تیم | 11/15/36 | LH73DN1 | GPM4,667XPM2,206 | 35,736 | 9,731 | 15,819 | 0 |
13 Kill · 31,250 Net Worth · بازنده