با رفیقم چی بزنیم؟
نتیجه بازیهای ثبتشده رو ببین؛ برای اجرای ترکیب، راهنمای هیروها رو هم بخون.
پچ پوششدادهشده: 7.41؛ بازه از انتشار این پچ پایه شروع میشود. پایان پچ تأیید نشده و آپدیتهای بعدی از هم جدا نشدهاند. منبع محدوده
آخرین پچ بازی: 7.41f · دریافت آمار: ۱۴۰۵/۰۷/۰۲، ۱۶:۵۴ UTC
بازیهای این نمونه: ۵ · ابتدا: ۱۴۰۵/۰۷/۰۲، ۱۶:۳۱ UTC · انتها: ۱۴۰۵/۰۷/۰۲، ۱۶:۳۹ UTC
بزرگترین فاصله بین بازیهای نمونه: ۳ دقیقه. فاصلههای خالی، پوشش کامل بازه را تضمین نمیکنند. رنک اینجا میانگین رنک بازی است.
هنوز بازی کافی نداریم که با خیال راحت پیشنهادش بدیم.
این ترکیب رو چطوری بازی کنیم؟
شروعکننده، ترتیب اسکیلها، زمان قدرت گرفتن و اشتباه رایج این زوج هنوز برای این پچ بررسی نشده. از روی وینریت، دستور اجرای کمبو نمیسازیم.
شروع تیمفایت یعنی چی؟کولداوناستان
راهنمای Nature's Prophet| هیرو | وینریت | بازی | اطمینان و راهنما |
|---|---|---|---|
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست | |
| نامشخص | ۰ | داده کافی نیست |
